userid | indsamler_CVR_nr | kundenr | cvr nummer | p_nr | firmanavn | type | adresse | postnr. | by_navn | mellemled_1_cvr_nr | mellemled 2_CVR_nr | mellemled_3_cvr_nr | Mellemled _4_cvr_nr | indsamlingsdato | Indberetningsdato | note_til_miljoefonden | egen_note | gruppe_1_stk | gruppe_1_kg | gruppe_1_indtastet | gruppe_2_stk | gruppe_2_kg | gruppe_2_indtastet | gruppe_3_stk | gruppe_3_kg | gruppe_3_indtastet | gruppe_4_stk | gruppe_4_kg | gruppe_4_indtastet | alle_grupper_reel_vaegt_app | indberettet_af | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | userid | indsamler_CVR_nr | kundenr | cvr nummer | p_nr | firmanavn | type | adresse | postnr. | by_navn | mellemled_1_cvr_nr | mellemled 2_CVR_nr | mellemled_3_cvr_nr | Mellemled _4_cvr_nr | indsamlingsdato | Indberetningsdato | note_til_miljoefonden | egen_note | gruppe_1_stk | gruppe_1_kg | gruppe_1_indtastet | gruppe_2_stk | gruppe_2_kg | gruppe_2_indtastet | gruppe_3_stk | gruppe_3_kg | gruppe_3_indtastet | gruppe_4_stk | gruppe_4_kg | gruppe_4_indtastet | alle_grupper_reel_vaegt_app | indberettet_af | Detaljer |
3399 | 8 | 0 | 1 | 11111111 | 11111112 | Fub og Svindel ApS | lortevej | 2300 | kbh | en | to | tre | fire | 22/06/2018 | 22/07/2018 | Intet fornuftigt at sige | Lorte kunde | 292 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 100 | Kim Wiil | More details | |
3400 | 8 | 0 | 1 | 11111111 | 11111112 | Fub og Svindel ApS | lortevej | 2300 | kbh | en | to | tre | fire | 22/07/2018 | 22/08/2018 | Intet fornuftigt at sige | Lorte kunde | 123 | 800 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 100 | Kim Wiil | More details | |
3401 | 8 | 0 | 1 | 11111111 | 11111112 | Fub og Svindel ApS | lortevej | 2300 | kbh | en | to | tre | fire | 22/08/2018 | 22/09/2018 | Intet fornuftigt at sige | Lorte kunde | 987 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 100 | Kim Wiil | More details | |
3402 | 13 | 0 | 2 | 22222222 | 11111113 | Sort Arbejde ApS | Sinkevej 22 | 4180 | soro | en | to | tre | fire | 22/06/2018 | 22/07/2018 | Intet fornuftigt at sige | Lorte kunde | 287 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 100 | Kim Wiil | More details | |
3403 | 13 | 0 | 2 | 22222222 | 11111113 | Sort Arbejde ApS | Sinkevej 22 | 4180 | soro | en | to | tre | fire | 22/07/2018 | 22/08/2018 | Intet fornuftigt at sige | Lorte kunde | 921 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 100 | Kim Wiil | More details | |
3404 | 13 | 0 | 2 | 22222222 | 11111113 | Sort Arbejde ApS | Sinkevej 22 | 4180 | soro | en | to | tre | fire | 22/08/2018 | 22/09/2018 | Intet fornuftigt at sige | Lorte kunde | 2.555 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 100 | Kim Wiil | More details | |
3405 | 14 | 0 | 3 | 33333333 | 11111114 | Navlehullet ApS | Strandvejen 50 | 5000 | Bornholmstrup | en | to | tre | fire | 22/06/2018 | 22/07/2018 | Intet fornuftigt at sige | Lorte kunde | 300 | 2.400 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 100 | Kim Wiil | More details | |
3406 | 14 | 0 | 3 | 33333333 | 11111114 | Navlehullet ApS | Strandvejen 50 | 5000 | Bornholmstrup | en | to | tre | fire | 22/07/2018 | 22/08/2018 | Intet fornuftigt at sige | Lorte kunde | 300 | 2.400 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 100 | Kim Wiil | More details | |
3407 | 14 | 0 | 3 | 33333333 | 11111114 | Navlehullet ApS | Strandvejen 50 | 5000 | Bornholmstrup | en | to | tre | fire | 22/08/2018 | 22/09/2018 | Intet fornuftigt at sige | Lorte kunde | 300 | 2.400 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 100 | Kim Wiil | More details | |
3408 | 8 | 0 | 1 | 11111111 | 11111112 | Fub og Svindel ApS | lortevej | 2300 | kbh | en | to | tre | fire | 22/09/2022 | 22/10/2020 | Intet fornuftigt at sige | Lorte kunde | 3.500 | 2.400 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 100 | trine | More details |
userid:
indsamler_CVR_nr:
kundenr:
cvr nummer:
p_nr:
firmanavn:
type:
adresse:
postnr.:
by_navn:
mellemled_1_cvr_nr:
mellemled 2_CVR_nr:
mellemled_3_cvr_nr:
Mellemled _4_cvr_nr:
indsamlingsdato:
Indberetningsdato:
note_til_miljoefonden:
egen_note:
gruppe_1_stk:
gruppe_1_kg:
gruppe_1_indtastet:
gruppe_2_stk:
gruppe_2_kg:
gruppe_2_indtastet:
gruppe_3_stk:
gruppe_3_kg:
gruppe_3_indtastet:
gruppe_4_stk:
gruppe_4_kg:
gruppe_4_indtastet:
alle_grupper_reel_vaegt_app:
indberettet_af:
© All 2022 All rights reserved. Design by BennyQ IT & Marketing